
測量核心參數
| 參數類型 | 具體數值 |
|---|---|
| 溫度測量范圍 | 常規 - 40℃~60℃;帶 LCD 顯示的型號為 - 10℃~60℃ |
| 濕度測量范圍 | 0%~100% RH(非冷凝) |
| 測量精度(23℃±5℃) | 濕度 ±2.0% RH,特殊標定的 R 型可達 ±1.0% RH;溫度 ±0.3℃,R 型特殊標定可達 ±0.2℃ |
| 輔助計算參數 | 可計算露點、霜點,部分型號支持混合比、焓值等濕度學參數計算 |
| 響應時間 | 傳感器處空氣流量 1m/s 時,t63<12 秒(濕度從 35% RH 切換至 80% RH 工況下) |
| 長期穩定性 | 濕度長期穩定性<1% RH / 年;Airchip 芯片再現性<0.02% RH、0.01℃ |
輸出與通訊參數
| 參數類型 | 具體數值 |
|---|---|
| 模擬輸出 | 2 個可自由選擇擴展的模擬輸出,可選 0 - 20mA、4 - 20mA 電流信號,或 0 - 1V、0 - 5V、0 - 10V 電壓信號 |
| 數字輸出 | 3/4 線制型號支持 RS485 輸出,標配 UART 數字信號 |
| 服務接口 | 配備迷你 USB 接口,可連接設備進行配置與數據傳輸 |
| 數據存儲 | 支持存儲 20,000 組記錄(分為 2 組各 10,000 組數據) |
供電與環境參數
| 參數類型 | 具體數值 |
|---|---|
| 供電電壓 | 2 線制型號為 15 - 40VDC;3/4 線制型號支持 15 - 40VDC 或 12 - 28VAC |
| 功耗 | 工作功耗<100mA,無背光時電池供電電流損耗僅 10mA |
| 防護等級 | 壁掛或管道安裝款(如 HF3XX - W 系列)防護等級達 IP65;室內內置傳感器型號(HF3x - S/HF3x - R)為 IP20 |
| 允許環境 | 允許大風速 20m/s(帶過濾器狀態);外殼防火等級符合 UL94 - HB 標準 |
其他附加參數
| 參數類型 | 具體數值 |
|---|---|
| 顯示功能 | 可選圖形顯示,顯示內容可通過軟件配置,帶背光功能 |
| 操作功能 | 帶趨勢指示器、報警指示燈,支持單點或多點溫濕度按鍵調節,設備支持密碼保護 |
| 配套軟件 | 適配 ROTRONIC HW4 軟件,可實現固件更新、數據圖形化分析、校準調節等功能 |
| 外殼與探頭
| 外殼材質為 ABS,探頭材質為聚碳酸酯,配備 20 微米聚乙烯防塵過濾器 |
| 電纜長度 | 無源電纜最長 5 米,有源電纜最長可達 100 米 |
